Опубликовано: 29.03.2023

Состав команды: 1 доска – Соловьев Т.М. (к.т.н., м.н.с. Лаб. №6); 2 доска – Тихонов Р.С. (к.т.н., с.н.с. Лаб. №5); 3 доска – Гоголева О.В. (к.т.н., с.н.с. Лаб. №4)

Общая таблица

КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ОЧКО МЕСТО
1 ИКФИА 1,5 1 1 1 1 2 1,5 0 9 VII
2 ИМЗ 1,5 2 1,5 0 1,5 0 1 0,5 8 IX
3 ИБПК 2 1 1,5 1 1,5 2,5 1 1,5 12 IV
4 ЯНИИСХ X
5 ИГАБМ 2 1,5 1,5 1 0 2 1 1,5 10,5 VI
6 ИПНГ 2 3 2 2 2 3 3 2 19 I
7 ЯНЦ 2 1,5 1,5 3 1 2 2,5 3 16,5 II
8 ИГИиПМНС 2 3 0,5 1 0 1 3 1 11,5 V
9 ИФТПС 1,5 2 2 2 0 0,5 0 0 8 VIII
10 ИГДС 3 2,5 1,5 1,5 1 0 2 3 14,5 III

ФИО КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ОЧКО МЕСТО
1 Евсеев У.Н. ИКФИА 2 2 - 2 0 2 0 2 0 10 IV
2 Лыткин В.М. ИМЗ 0 2 - 1 0 2 0 0 0 5 VII
3 Шеин А.А. ИБПК 0 0 - 2 0 2 1 0 2 7 VI
4 ЯНИИСХ - - - - - - - - - - -
5 Белолюбский И.Н. ИГАБМ 0 1 0 - 0 0 0 0 0 1 IX
6 Соловьев Т.М. ИПНГ 2 2 2 - 2 2 2 2 2 16 I
7 Антонов А.Н. ЯНЦ 0 0 0 - 2 0 0 1 2 5 VIII
8 Попов Ю.Т. ИГИиПМНС 2 2 1 - 2 0 2 2 0 11 II
9 Иванов А.Р. ИФТПС 0 2 2 - 2 0 1 0 0 7 V
10 Прудецкий Н.Д. ИГДС 2 2 0 - 2 0 0 2 2 10 III

ФИО КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ОЧКО МЕСТО
1 Данилов С.И. ИКФИА 1 0 - 0 0 0 0 1 0 2 IX
2 Васильев А.И. ИМЗ 1 1 - 2 0 1 0 1 0 6 IV
3 Максимов А.П. ИБПК 2 1 - 1 0 0 2 0 0 6 VIII
4 ЯНИИСХ - - - - - - - - - - -
5 Серкебаева Е.С. ИГАБМ 2 0 1 - 0 0 2 0 1 6 VI
6 Тихонов Р.С. ИПНГ 2 2 2 - 2 2 2 2 2 16 I
7 Неустроев А.А. ЯНЦ 2 1 2 - 2 0 2 2 2 13 II
8 Петров Р.П. ИГИиПМНС 2 2 0 - 0 0 0 2 0 6 V
9 Эверстов М.М. ИФТПС 1 1 2 - 2 0 0 0 0 6 VII
10 Монастырев А.М. ИГДС 2 2 2 - 1 0 0 2 2 11 III

ФИО КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ОЧКО МЕСТО
1 Кобякова С.Е. ИКФИА 0 0 - 0 2 0 2 0 0 4 VIII
2 Климова И.В. ИМЗ 2 1 - 0 0 0 0 1 1 5 VII
3 Иванова А.З. ИБПК 2 1 - 0 2 1 2 2 1 11 III
4 ЯНИИСХ - - - - - - - - - - -
5 Гоголева С.С. ИГАБМ 2 2 2 - 2 0 2 2 2 14 II
6 Гоголева О.В. ИПНГ 0 2 0 - 0 0 2 2 0 6 V
7 Максимова Е.М. ЯНЦ 2 2 1 - 2 2 2 2 2 15 I
8 Максимова Т.П. ИГИиПМНС 0 2 0 - 0 0 0 2 2 6 VI
9 Петрова Т.Н. ИФТПС 2 1 0 - 0 0 0 0 0 3 IX
10 Федорова Л.Л. ИГДС 2 1 1 - 0 2 0 0 2 8 IV