Спартакиада работников академической науки РС(Я) — 2024. Туристический слет. Итоги
Опубликовано: 05.06.2024
Состав команды: Васильев С.В., Федоров А.Л., Петров Д.Д., Халдеева А.Р., Легантьева В.А.
Результаты
| № | КОМАНДА | ВРЕМЯ, мин | МЕСТО |
| 1 | ИГДС | 17:27,28 | 9 |
| 2 | ЯНИИСХ | 16:24,11 | 7 |
| 3 | ИГИиПМНС | 17:40,85 | 10 |
| 4 | ЯНЦ | 12:27,38 | 5 |
| 5 | ИМЗ | 13:18,03 | 6 |
| 6 | ИФТПС | 10:14,51 | 3 |
| 7 | ИКФИА | 16:39,23 | 8 |
| 8 | ИГАБМ | 10:14,31 | 2 |
| 9 | ИБПК | 9:38,08 | 1 |
| 10 | ИПНГ | 10:14,57 | 4 |

ПОИСК
+7 (4112) 39-06-20
ipog@ipng.ysn.ru









