Спартакиада работников академической науки РС (Я) — 2024. Общая таблица
Опубликовано: 06.06.2024
ОБЩАЯ ТАБЛИЦА
| Команда | Мини-футбол | Волейбол | Шашки | Шахматы | Дартс | Пулевая стрельба | Настольный теннис | Квиз | Боулинг | Хабылык, хаамыска | Подледная рыбалка | Спортивное ориентирование | Турслет | Очко | Место |
| ИБПК | 10 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 | 8 | 1 | 77 | 5 |
| ИГАБМ | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 80 | 7 |
| ИГДС | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 90 | 10 |
| ИГИиПМНС | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 10 | 78 | 6 |
| ИКФИА | 9 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 68 | 4 |
| ИМЗ | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 50 | 2 |
| ИПНГ | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 47 | 1 |
| ИФТПС | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 52 | 3 |
| ЯНИИСХ | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 85 | 8 |
| ЯНЦ | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 89 | 9 |

ПОИСК
+7 (4112) 39-06-20
ipog@ipng.ysn.ru










