Спартакиада работников академической науки РС (Я) — 2023. Общая таблица
Опубликовано: 02.05.2023
ОБЩАЯ ТАБЛИЦА
| Команда | Волейбол | Мини-футбол | Баскетбол | Настольный теннис | Шашки | Шахматы | Пулевая стрельба | Дартс | Боулинг | Туризм | Очко | Место |
| ИБПК | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 86 | 9 |
| ИГАБМ | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 62 | 8 |
| ИГДС | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 46 | 5 |
| ИГИиПМНС | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 59 | 6 |
| ИКФИА | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 42 | 4 |
| ИМЗ | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 34 | II |
| ИПНГ | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 36 | III |
| ИФТПС | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 34 | I |
| ЯНИИСХ | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 88 | 10 |
| ЯНЦ | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | 62 | 7 |

ПОИСК
+7 (4112) 39-06-20
ipog@ipng.ysn.ru








